임직원 모두 하나 된 마음으로 신뢰가 기본인 기업를 만들어 갑니다.
| 설비명 | 보유 대수 | 생산능력/월 |
|---|---|---|
| QUENCHING/TEMPERING | 2 대 | 1,804 톤 |
| CYCLE ANNEALING (C.A) | 2 대 | 1,826 톤 |
| NORMALIZING | 2 대 | 1,850 톤 |
| 계 | 6 대 | 5,480 톤 |
[ 연속로 1호기 ]
[ 연속로 2호기 ]
[ 연속로 3호기 ]
[ 연속로 4호기 ]
[ 연속로 5호기 ]
[ 연속로 6호기 ]
| 설비명 | 보유 대수 | 생산능력/월 |
|---|---|---|
| 쇼트기 (AIRPRONE TYPE) | 3 대 | 3,744 톤 |
| 자탐기 (DEEPING 축통식) | 2 대 | 354 천개 |
| 교정기 (유압식 50,80TON) | 2 대 | 134 천개 |
| 단능기 (2구) | 2 대 | 70 천개 |
[ SHOT ]
[ MPI ]
[ 교정기 ]
[ 단능기 ]

본사이트에 게시된 이메일주소는 자동수집을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌될 수 있습니다.
Copyright(c) CHEONGLIM HEAT TREATMENT CO., LTD. All rights reserved.